Dati strutturati
Rolex Cosmograph Daytona 126500LN vs Cartier Santos de Cartier WSSA0037
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Cosmograph Daytona 126500LN | Cartier Santos de Cartier WSSA0037 |
|---|---|---|
| Referenza | 126500LN | WSSA0037 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Cosmograph Daytona | Cartier Santos |
| Modello | Rolex Cosmograph Daytona | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Introduzione | 2023 | — |
| Tipologia | Cronografo meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 40 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Acciaio Oystersteel | Acciaio con lunetta ADLC nero |
| Vetro | Zaffiro antiscalfitture | — |
| Impermeabilità | 100 m | 100 m |
| Quadrante | Bianco con anelli dei contatori neri nella configurazione m126500ln-0001 | Grigio |
| Bracciale / cinturino | Oyster a tre elementi in acciaio Oystersteel con Oysterlock ed Easylink da 5 mm | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in caucciù nero intercambiabile |
| Listino ufficiale Italia | 16.650 € · 4 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 4131 (dalla presentazione della generazione nel 2023) | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Cronografo | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Cosmograph Daytona 126500LN e Cartier Santos de Cartier WSSA0037.