Dati strutturati
Rolex Cosmograph Daytona 126508 vs Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Cosmograph Daytona 126508 | Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077 |
|---|---|---|
| Referenza | 126508 | 103077 |
| Marchio | Rolex | Bulgari |
| Collezione | Rolex Cosmograph Daytona | Bulgari Octo |
| Modello | Rolex Cosmograph Daytona | Bulgari Octo Finissimo Automatic 40 mm |
| Introduzione | 2023 | — |
| Tipologia | Cronografo meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 40 mm | 40 mm |
| Materiale cassa | Oro giallo 18 ct | ceramica nera sabbiata |
| Vetro | Zaffiro antiscalfitture | — |
| Impermeabilità | 100 m | 30 m |
| Quadrante | Verde vivo e dorato nella configurazione m126508-0008 | — |
| Bracciale / cinturino | Oyster in oro giallo 18 ct | — |
| Listino ufficiale Italia | 54.600 € · 5 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 4131 (dalla presentazione della generazione nel 2023) | Bulgari calibro BVL 138 |
| Complicazioni | Cronografo | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Cosmograph Daytona 126508 e Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077.