Dati strutturati
Rolex Cosmograph Daytona 126508 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0082
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Cosmograph Daytona 126508 | Cartier Santos de Cartier WSSA0082 |
|---|---|---|
| Referenza | 126508 | WSSA0082 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Cosmograph Daytona | Cartier Santos |
| Modello | Rolex Cosmograph Daytona | Cartier Santos de Cartier piccolo al quarzo |
| Introduzione | 2023 | — |
| Tipologia | Cronografo meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Diametro | 40 mm | — |
| Materiale cassa | Oro giallo 18 ct | Acciaio |
| Vetro | Zaffiro antiscalfitture | — |
| Impermeabilità | 100 m | — |
| Quadrante | Verde vivo e dorato nella configurazione m126508-0008 | — |
| Bracciale / cinturino | Oyster in oro giallo 18 ct | — |
| Listino ufficiale Italia | 54.600 € · 5 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Rolex calibro 4131 (dalla presentazione della generazione nel 2023) | — |
| Complicazioni | Cronografo | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Cosmograph Daytona 126508 e Cartier Santos de Cartier WSSA0082.