Dati strutturati
Rolex Cosmograph Daytona 126508 vs Cartier Tank Must WSTA0040
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Cosmograph Daytona 126508 | Cartier Tank Must WSTA0040 |
|---|---|---|
| Referenza | 126508 | WSTA0040 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Cosmograph Daytona | Cartier Tank |
| Modello | Rolex Cosmograph Daytona | Cartier Tank Must extra-large 41 × 31 mm |
| Introduzione | 2023 | — |
| Tipologia | Cronografo meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 40 mm | — |
| Materiale cassa | Oro giallo 18 ct | Acciaio |
| Vetro | Zaffiro antiscalfitture | — |
| Impermeabilità | 100 m | 30 m |
| Quadrante | Verde vivo e dorato nella configurazione m126508-0008 | argentato flinque |
| Bracciale / cinturino | Oyster in oro giallo 18 ct | cinturino in vitello nero |
| Listino ufficiale Italia | 54.600 € · 5 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 4131 (dalla presentazione della generazione nel 2023) | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Cronografo | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Cosmograph Daytona 126508 e Cartier Tank Must WSTA0040.