Dati strutturati
Rolex Cosmograph Daytona 16520 vs Cartier Panthère de Cartier WSPN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Cosmograph Daytona 16520 | Cartier Panthère de Cartier WSPN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | 16520 | WSPN0007 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Cosmograph Daytona | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Rolex Cosmograph Daytona | Cartier Panthère de Cartier — modello medio |
| Introduzione | 1988 | — |
| Fine produzione | 2000 | — |
| Tipologia | Cronografo automatico | Movimento al quarzo |
| Diametro | 40 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | — | 30 m |
| Quadrante | — | argentato |
| Bracciale / cinturino | Oyster in acciaio | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Rolex calibro 4030 | — |
| Complicazioni | Cronografo | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Cosmograph Daytona 16520 e Cartier Panthère de Cartier WSPN0007.