Dati strutturati
Rolex Cosmograph Daytona 16520 vs Cartier Santos de Cartier WGSA0018
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Cosmograph Daytona 16520 | Cartier Santos de Cartier WGSA0018 |
|---|---|---|
| Referenza | 16520 | WGSA0018 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Cosmograph Daytona | Cartier Santos |
| Modello | Rolex Cosmograph Daytona | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Introduzione | 1988 | — |
| Fine produzione | 2000 | — |
| Tipologia | Cronografo automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 40 mm | 39,8 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Oro rosa |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | — | 100 m |
| Quadrante | — | argentato opalino |
| Bracciale / cinturino | Oyster in acciaio | bracciale SmartLink in oro rosa |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 4030 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Cronografo | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Cosmograph Daytona 16520 e Cartier Santos de Cartier WGSA0018.