Dati strutturati
Rolex Cosmograph Daytona 16520 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0061
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Cosmograph Daytona 16520 | Cartier Santos de Cartier WSSA0061 |
|---|---|---|
| Referenza | 16520 | WSSA0061 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Cosmograph Daytona | Cartier Santos |
| Modello | Rolex Cosmograph Daytona | Cartier Santos de Cartier — modello medio |
| Introduzione | 1988 | — |
| Fine produzione | 2000 | — |
| Tipologia | Cronografo automatico | Orologio automatico |
| Diametro | 40 mm | 35,1 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Vetro | Zaffiro | Zaffiro |
| Quadrante | — | Verde sfumato |
| Bracciale / cinturino | Oyster in acciaio | Bracciale in acciaio con cinturino in alligatore verde intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 4030 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Cronografo | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Cosmograph Daytona 16520 e Cartier Santos de Cartier WSSA0061.