Dati strutturati
Rolex Cosmograph Daytona 16520 vs Cartier Tank Must WSTA0040
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Cosmograph Daytona 16520 | Cartier Tank Must WSTA0040 |
|---|---|---|
| Referenza | 16520 | WSTA0040 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Cosmograph Daytona | Cartier Tank |
| Modello | Rolex Cosmograph Daytona | Cartier Tank Must extra-large 41 × 31 mm |
| Introduzione | 1988 | — |
| Fine produzione | 2000 | — |
| Tipologia | Cronografo automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 40 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | — | 30 m |
| Quadrante | — | argentato flinque |
| Bracciale / cinturino | Oyster in acciaio | cinturino in vitello nero |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 4030 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Cronografo | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Cosmograph Daytona 16520 e Cartier Tank Must WSTA0040.