Dati strutturati
Rolex Datejust Turn-O-Graph 116261 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0008
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Datejust Turn-O-Graph 116261 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0008 |
|---|---|---|
| Referenza | 116261 | W4PN0008 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Datejust | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Rolex Datejust Turn-O-Graph 36 ref. 116261 | Cartier Panthère de Cartier — modello medio |
| Tipologia | Orologio automatico con data | Movimento al quarzo |
| Diametro | 36 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio e oro rosa | acciaio con diamanti |
| Quadrante | Quadrante nero nell'esemplare documentato | — |
| Bracciale / cinturino | Bracciale Oyster in acciaio e oro rosa nell'esemplare documentato | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Rolex calibro 3135 (Documentazione di referenza) | — |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Datejust Turn-O-Graph 116261 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0008.