Dati strutturati
Rolex Datejust 1601 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0039
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Datejust 1601 | Cartier Santos de Cartier WSSA0039 |
|---|---|---|
| Referenza | 1601 | WSSA0039 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Datejust | Cartier Santos |
| Modello | Rolex Datejust vintage 36 | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Orologio automatico con data | Meccanico automatico |
| Diametro | 36 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Oro | Acciaio con rivestimento ADLC nero |
| Vetro | Plexiglass | — |
| Impermeabilità | — | 100 m |
| Quadrante | Quadrante linen chiaro | Nero |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in pelle | Cinturino in caucciù nero e cinturino in alligatore nero intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 1570 (Esemplare 1970 documentato) | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Datejust 1601 e Cartier Santos de Cartier WSSA0039.