Dati strutturati
Rolex Datejust 16200 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0008
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Datejust 16200 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0008 |
|---|---|---|
| Referenza | 16200 | W4PN0008 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Datejust | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Rolex Datejust 36 ref. 16200 | Cartier Panthère de Cartier — modello medio |
| Tipologia | Orologio automatico con data | Movimento al quarzo |
| Diametro | 36 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio con diamanti |
| Quadrante | Quadrante grigio ardesia a numeri romani nell'esemplare documentato | — |
| Bracciale / cinturino | Bracciale Oyster in acciaio nell'esemplare documentato | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Rolex calibro 3135 (Documentazione di referenza) | — |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Datejust 16200 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0008.