Dati strutturati
Rolex Datejust 68240 vs Cartier Santos de Cartier WGSA0018
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Datejust 68240 | Cartier Santos de Cartier WGSA0018 |
|---|---|---|
| Referenza | 68240 | WGSA0018 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Datejust | Cartier Santos |
| Modello | Rolex Datejust 30 ref. 68240 | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Orologio automatico con data | Meccanico automatico |
| Diametro | 30 mm | 39,8 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Oro rosa |
| Impermeabilità | — | 100 m |
| Quadrante | Quadrante argento con numeri romani nell'esemplare documentato | argentato opalino |
| Bracciale / cinturino | Bracciale Jubilee nell'esemplare documentato | bracciale SmartLink in oro rosa |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 2135 (Documentazione di referenza) | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Datejust 68240 e Cartier Santos de Cartier WGSA0018.