Dati strutturati
Rolex Lady-Datejust 26 69174 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0030
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Lady-Datejust 26 69174 | Cartier Santos de Cartier WSSA0030 |
|---|---|---|
| Referenza | 69174 | WSSA0030 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Datejust | Cartier Santos |
| Modello | Rolex Lady-Datejust 26 ref. 69174 | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Orologio automatico con data | Meccanico automatico |
| Diametro | 26 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Acciaio e oro bianco | Acciaio |
| Impermeabilità | — | 100 m |
| Quadrante | Quadrante scuro nell'esemplare documentato | — |
| Bracciale / cinturino | Bracciale Jubilee nell'esemplare documentato | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 2135 (Documentazione di referenza) | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Lady-Datejust 26 69174 e Cartier Santos de Cartier WSSA0030.