Dati strutturati
Rolex Deepsea 116660 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Deepsea 116660 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | 116660 | W4PN0007 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Deepsea | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Rolex Deepsea 44 | Cartier Panthère de Cartier — modello piccolo |
| Introduzione | 2008 | — |
| Tipologia | Orologio subacqueo professionale con data | Movimento al quarzo |
| Diametro | 44 mm | 23 mm |
| Spessore | 17,7 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio 904L con fondello in titanio grado 5 | acciaio con lunetta incastonata di diamanti |
| Vetro | Zaffiro bombato antiscalfitture, spessore 5,5 mm | — |
| Impermeabilità | 3900 m | 30 m |
| Quadrante | — | argentato |
| Bracciale / cinturino | Oyster in acciaio con Oysterlock, Glidelock e maglia Fliplock | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Rolex calibro 3135 | — |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Deepsea 116660 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0007.