Dati strutturati
Rolex Deepsea 116660 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0037
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Deepsea 116660 | Cartier Santos de Cartier WSSA0037 |
|---|---|---|
| Referenza | 116660 | WSSA0037 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Deepsea | Cartier Santos |
| Modello | Rolex Deepsea 44 | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Introduzione | 2008 | — |
| Tipologia | Orologio subacqueo professionale con data | Meccanico automatico |
| Diametro | 44 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | 17,7 mm | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Acciaio 904L con fondello in titanio grado 5 | Acciaio con lunetta ADLC nero |
| Vetro | Zaffiro bombato antiscalfitture, spessore 5,5 mm | — |
| Impermeabilità | 3900 m | 100 m |
| Quadrante | — | Grigio |
| Bracciale / cinturino | Oyster in acciaio con Oysterlock, Glidelock e maglia Fliplock | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in caucciù nero intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 3135 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Deepsea 116660 e Cartier Santos de Cartier WSSA0037.