Dati strutturati
Rolex Deepsea 126660 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Deepsea 126660 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | 126660 | W4PN0007 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Sea-Dweller | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Rolex Deepsea 44 | Cartier Panthère de Cartier — modello piccolo |
| Tipologia | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Diametro | 44 mm | 23 mm |
| Larghezza cassa | 44 mm | — |
| Materiale cassa | Oystersteel | acciaio con lunetta incastonata di diamanti |
| Impermeabilità | 3900 m | 30 m |
| Quadrante | Gradiente dal D-blue al nero | argentato |
| Bracciale / cinturino | Oyster con estensioni Glidelock e Fliplock | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Rolex calibro 3235 | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Deepsea 126660 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0007.