Dati strutturati
Rolex Deepsea 126660 vs Cartier Santos de Cartier WGSA0018
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Deepsea 126660 | Cartier Santos de Cartier WGSA0018 |
|---|---|---|
| Referenza | 126660 | WGSA0018 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Sea-Dweller | Cartier Santos |
| Modello | Rolex Deepsea 44 | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 44 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | 44 mm | — |
| Materiale cassa | Oystersteel | Oro rosa |
| Impermeabilità | 3900 m | 100 m |
| Quadrante | Gradiente dal D-blue al nero | argentato opalino |
| Bracciale / cinturino | Oyster con estensioni Glidelock e Fliplock | bracciale SmartLink in oro rosa |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 3235 | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Deepsea 126660 e Cartier Santos de Cartier WGSA0018.