Dati strutturati
Rolex Deepsea 126660 vs Cartier Tank Must WSTA0040
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Deepsea 126660 | Cartier Tank Must WSTA0040 |
|---|---|---|
| Referenza | 126660 | WSTA0040 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Sea-Dweller | Cartier Tank |
| Modello | Rolex Deepsea 44 | Cartier Tank Must extra-large 41 × 31 mm |
| Tipologia | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 44 mm | — |
| Larghezza cassa | 44 mm | — |
| Materiale cassa | Oystersteel | Acciaio |
| Impermeabilità | 3900 m | 30 m |
| Quadrante | Gradiente dal D-blue al nero | argentato flinque |
| Bracciale / cinturino | Oyster con estensioni Glidelock e Fliplock | cinturino in vitello nero |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 3235 | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Deepsea 126660 e Cartier Tank Must WSTA0040.