Dati strutturati
Rolex Deepsea Challenge 126067 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Deepsea Challenge 126067 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | 126067 | W4PN0007 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Deepsea | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Rolex Deepsea Challenge 50 | Cartier Panthère de Cartier — modello piccolo |
| Introduzione | 2022 | — |
| Tipologia | Orologio subacqueo professionale | Movimento al quarzo |
| Diametro | 50 mm | 23 mm |
| Materiale cassa | Titanio RLX, lega di titanio grado 5 | acciaio con lunetta incastonata di diamanti |
| Vetro | Zaffiro bombato antiscalfitture, spessore 9,5 mm | — |
| Impermeabilità | 11000 m | 30 m |
| Quadrante | Nero intenso con visualizzazione Chromalight | argentato |
| Bracciale / cinturino | Oyster in titanio RLX con Oysterlock, Glidelock e maglie Fliplock | bracciale in acciaio |
| Listino ufficiale Italia | 28.700 € · 4 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Rolex calibro 3230 | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Deepsea Challenge 126067 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0007.