Dati strutturati
Rolex Deepsea Challenge 126067 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0030
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Deepsea Challenge 126067 | Cartier Santos de Cartier WSSA0030 |
|---|---|---|
| Referenza | 126067 | WSSA0030 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Deepsea | Cartier Santos |
| Modello | Rolex Deepsea Challenge 50 | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Introduzione | 2022 | — |
| Tipologia | Orologio subacqueo professionale | Meccanico automatico |
| Diametro | 50 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Titanio RLX, lega di titanio grado 5 | Acciaio |
| Vetro | Zaffiro bombato antiscalfitture, spessore 9,5 mm | — |
| Impermeabilità | 11000 m | 100 m |
| Quadrante | Nero intenso con visualizzazione Chromalight | — |
| Bracciale / cinturino | Oyster in titanio RLX con Oysterlock, Glidelock e maglie Fliplock | — |
| Listino ufficiale Italia | 28.700 € · 4 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 3230 | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Deepsea Challenge 126067 e Cartier Santos de Cartier WSSA0030.