Dati strutturati
Rolex Explorer II 226570 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0037
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Explorer II 226570 | Cartier Santos de Cartier WSSA0037 |
|---|---|---|
| Referenza | 226570 | WSSA0037 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Explorer II | Cartier Santos |
| Modello | Rolex Explorer II 42 | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Orologio automatico GMT con data | Meccanico automatico |
| Diametro | 42 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Acciaio Oystersteel | Acciaio con lunetta ADLC nero |
| Vetro | Zaffiro antiscalfitture con lente Cyclope sul datario | — |
| Impermeabilità | 100 m | 100 m |
| Quadrante | Bianco o nero con lancetta 24 ore arancione e visualizzazione Chromalight blu | Grigio |
| Bracciale / cinturino | Oyster a tre file in Oystersteel con Oysterlock ed Easylink di 5 mm | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in caucciù nero intercambiabile |
| Listino ufficiale Italia | 10.500 € · 4 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 3285 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data, GMT | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Explorer II 226570 e Cartier Santos de Cartier WSSA0037.