Dati strutturati
Rolex Land-Dweller 40 127334 vs Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Land-Dweller 40 127334 | Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077 |
|---|---|---|
| Referenza | 127334 | 103077 |
| Marchio | Rolex | Bulgari |
| Collezione | Rolex Land-Dweller | Bulgari Octo |
| Modello | Rolex Land-Dweller 40 mm | Bulgari Octo Finissimo Automatic 40 mm |
| Tipologia | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 40 mm | 40 mm |
| Materiale cassa | Oystersteel e oro bianco | ceramica nera sabbiata |
| Vetro | zaffiro antiscalfitture con lente Cyclope sul datario | — |
| Impermeabilità | 100 m | 30 m |
| Quadrante | bianco intenso a motivo a nido d'ape | — |
| Bracciale / cinturino | Flat Jubilee in Oystersteel, cinque file, con Crownclasp | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 7135 | Bulgari calibro BVL 138 |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Land-Dweller 40 127334 e Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077.