Dati strutturati
Rolex Land-Dweller 40 127334 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0096
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Land-Dweller 40 127334 | Cartier Santos de Cartier WSSA0096 |
|---|---|---|
| Referenza | 127334 | WSSA0096 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Land-Dweller | Cartier Santos |
| Modello | Rolex Land-Dweller 40 mm | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 40 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Oystersteel e oro bianco | Acciaio |
| Vetro | zaffiro antiscalfitture con lente Cyclope sul datario | — |
| Impermeabilità | 100 m | 100 m |
| Quadrante | bianco intenso a motivo a nido d'ape | Nero |
| Bracciale / cinturino | Flat Jubilee in Oystersteel, cinque file, con Crownclasp | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in alligatore nubuck intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 7135 | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Land-Dweller 40 127334 e Cartier Santos de Cartier WSSA0096.