Dati strutturati
Rolex Oyster Perpetual 41 134300 vs Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Oyster Perpetual 41 134300 | Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077 |
|---|---|---|
| Referenza | 134300 | 103077 |
| Marchio | Rolex | Bulgari |
| Collezione | Rolex Oyster Perpetual | Bulgari Octo |
| Modello | Rolex Oyster Perpetual 41 | Bulgari Octo Finissimo Automatic 40 mm |
| Introduzione | 2025 | — |
| Tipologia | Orologio automatico a tre lancette | Meccanico automatico |
| Diametro | 41 mm | 40 mm |
| Materiale cassa | Acciaio Oystersteel | ceramica nera sabbiata |
| Vetro | Vetro zaffiro antiscalfitture | — |
| Impermeabilità | 100 m | 30 m |
| Quadrante | Argentato soleil nella configurazione m134300-0001; altri quadranti ufficiali per lo stesso codice base | — |
| Bracciale / cinturino | Oyster a tre elementi in Oystersteel con Oysterclasp ed Easylink di 5 mm | — |
| Listino ufficiale Italia | 6.950 € · 4 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 3230 | Bulgari calibro BVL 138 |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Oyster Perpetual 41 134300 e Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077.