Dati strutturati
Rolex Yacht-Master 40 126622 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0008
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Yacht-Master 40 126622 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0008 |
|---|---|---|
| Referenza | 126622 | W4PN0008 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Yacht-Master | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Rolex Yacht-Master 40 | Cartier Panthère de Cartier — modello medio |
| Tipologia | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Diametro | 40 mm | — |
| Materiale cassa | Rolesium (acciaio Oystersteel e platino) | acciaio con diamanti |
| Impermeabilità | 100 m | — |
| Quadrante | ardesia | — |
| Bracciale / cinturino | bracciale Oyster | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Rolex calibro 3235 | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Yacht-Master 40 126622 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0008.