Dati strutturati
Rolex Yacht-Master 40 126622 vs Cartier Santos-Dumont WSSA0022
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Yacht-Master 40 126622 | Cartier Santos-Dumont WSSA0022 |
|---|---|---|
| Referenza | 126622 | WSSA0022 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Yacht-Master | Cartier Santos |
| Modello | Rolex Yacht-Master 40 | Cartier Santos-Dumont — modello grande |
| Tipologia | Meccanico automatico | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Diametro | 40 mm | 31,4 mm |
| Materiale cassa | Rolesium (acciaio Oystersteel e platino) | acciaio |
| Impermeabilità | 100 m | 30 m |
| Quadrante | ardesia | argentato soleil con numeri romani |
| Bracciale / cinturino | bracciale Oyster | cinturino in alligatore blu |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Calibro | Rolex calibro 3235 | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Yacht-Master 40 126622 e Cartier Santos-Dumont WSSA0022.