Dati strutturati
Rolex Yacht-Master 40 126622 vs Cartier Tank Must WSTA0040
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Yacht-Master 40 126622 | Cartier Tank Must WSTA0040 |
|---|---|---|
| Referenza | 126622 | WSTA0040 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Yacht-Master | Cartier Tank |
| Modello | Rolex Yacht-Master 40 | Cartier Tank Must extra-large 41 × 31 mm |
| Tipologia | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 40 mm | — |
| Materiale cassa | Rolesium (acciaio Oystersteel e platino) | Acciaio |
| Impermeabilità | 100 m | 30 m |
| Quadrante | ardesia | argentato flinque |
| Bracciale / cinturino | bracciale Oyster | cinturino in vitello nero |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 3235 | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Yacht-Master 40 126622 e Cartier Tank Must WSTA0040.