Dati strutturati
Rolex Yacht-Master 40 126655 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Yacht-Master 40 126655 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | 126655 | W4PN0007 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Yacht-Master | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Rolex Yacht-Master 40 | Cartier Panthère de Cartier — modello piccolo |
| Tipologia | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Diametro | 40 mm | 23 mm |
| Materiale cassa | Oro Everose 18 ct | acciaio con lunetta incastonata di diamanti |
| Impermeabilità | 100 m | 30 m |
| Quadrante | Nero intenso | argentato |
| Bracciale / cinturino | Bracciale Oysterflex | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Rolex calibro 3235 | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Yacht-Master 40 126655 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0007.