Dati strutturati
Rolex Yacht-Master 40 126655 vs Cartier Santos de Cartier WGSA0018
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Yacht-Master 40 126655 | Cartier Santos de Cartier WGSA0018 |
|---|---|---|
| Referenza | 126655 | WGSA0018 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Yacht-Master | Cartier Santos |
| Modello | Rolex Yacht-Master 40 | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 40 mm | 39,8 mm |
| Materiale cassa | Oro Everose 18 ct | Oro rosa |
| Impermeabilità | 100 m | 100 m |
| Quadrante | Nero intenso | argentato opalino |
| Bracciale / cinturino | Bracciale Oysterflex | bracciale SmartLink in oro rosa |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 3235 | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Yacht-Master 40 126655 e Cartier Santos de Cartier WGSA0018.