Dati strutturati
Rolex Yacht-Master 40 126655 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0037
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Yacht-Master 40 126655 | Cartier Santos de Cartier WSSA0037 |
|---|---|---|
| Referenza | 126655 | WSSA0037 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Yacht-Master | Cartier Santos |
| Modello | Rolex Yacht-Master 40 | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 40 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Oro Everose 18 ct | Acciaio con lunetta ADLC nero |
| Impermeabilità | 100 m | 100 m |
| Quadrante | Nero intenso | Grigio |
| Bracciale / cinturino | Bracciale Oysterflex | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in caucciù nero intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 3235 | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Yacht-Master 40 126655 e Cartier Santos de Cartier WSSA0037.