Dati strutturati
Rolex Yacht-Master II 116680 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Yacht-Master II 116680 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | 116680 | W4PN0007 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Yacht-Master II | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Rolex Yacht-Master II 44 Ring Command | Cartier Panthère de Cartier — modello piccolo |
| Tipologia | Orologio meccanico con conto alla rovescia programmabile | Movimento al quarzo |
| Diametro | 44 mm | 23 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio con lunetta incastonata di diamanti |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | — | 30 m |
| Quadrante | Bianco | argentato |
| Bracciale / cinturino | Oyster | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico | Movimento al quarzo |
| Complicazioni | Cronografo | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Yacht-Master II 116680 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0007.