Dati strutturati
Rolex Yacht-Master II 126680 vs Cartier Panthère de Cartier WSPN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Yacht-Master II 126680 | Cartier Panthère de Cartier WSPN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | 126680 | WSPN0007 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Yacht-Master II | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Rolex Yacht-Master II 44 | Cartier Panthère de Cartier — modello medio |
| Introduzione | 2026 | — |
| Tipologia | Cronografo da regata automatico con conto alla rovescia | Movimento al quarzo |
| Diametro | 44 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio Oystersteel | acciaio |
| Vetro | Zaffiro antiscalfitture | — |
| Impermeabilità | 100 m | 30 m |
| Quadrante | Bianco opaco con accenti rossi per il conto alla rovescia | argentato |
| Bracciale / cinturino | Oyster in acciaio Oystersteel, tre file, Oysterlock ed Easylink 5 mm | bracciale in acciaio |
| Listino ufficiale Italia | 20.050 € · 4 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Rolex calibro 4162 | — |
| Complicazioni | Cronografo, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Yacht-Master II 126680 e Cartier Panthère de Cartier WSPN0007.