Dati strutturati
Tudor Black Bay 54 79000 vs Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Black Bay 54 79000 | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1 |
|---|---|---|
| Referenza | 79000 | AB0138211B1A1 |
| Marchio | Tudor | Breitling |
| Collezione | Tudor Black Bay | Breitling Navitimer |
| Modello | Tudor Black Bay 54 Lagoon Blue | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 |
| Tipologia | Meccanico automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Diametro | 37 mm | 43 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Impermeabilità | 200 m | 30 m |
| Quadrante | Lagoon Blue | nero |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in acciaio a cinque maglie | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Calibro | Tudor calibro MT5400 | Breitling calibro 01 |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Black Bay 54 79000 e Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1.