Dati strutturati
Tudor Black Bay 54 79000 vs Cartier Panthère de Cartier WSPN0016
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Black Bay 54 79000 | Cartier Panthère de Cartier WSPN0016 |
|---|---|---|
| Referenza | 79000 | WSPN0016 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Black Bay | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Tudor Black Bay 54 Lagoon Blue | Cartier Panthère de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Diametro | 37 mm | 31 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio |
| Impermeabilità | 200 m | 30 m |
| Quadrante | Lagoon Blue | argentato |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in acciaio a cinque maglie | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Tudor calibro MT5400 | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Black Bay 54 79000 e Cartier Panthère de Cartier WSPN0016.