Dati strutturati
Tudor Black Bay 54 79000 vs Cartier Santos de Cartier WGSA0018
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Black Bay 54 79000 | Cartier Santos de Cartier WGSA0018 |
|---|---|---|
| Referenza | 79000 | WGSA0018 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Black Bay | Cartier Santos |
| Modello | Tudor Black Bay 54 Lagoon Blue | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 37 mm | 39,8 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Oro rosa |
| Impermeabilità | 200 m | 100 m |
| Quadrante | Lagoon Blue | argentato opalino |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in acciaio a cinque maglie | bracciale SmartLink in oro rosa |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Tudor calibro MT5400 | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Black Bay 54 79000 e Cartier Santos de Cartier WGSA0018.