Dati strutturati
Tudor Black Bay 54 79000 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0082
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Black Bay 54 79000 | Cartier Santos de Cartier WSSA0082 |
|---|---|---|
| Referenza | 79000 | WSSA0082 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Black Bay | Cartier Santos |
| Modello | Tudor Black Bay 54 Lagoon Blue | Cartier Santos de Cartier piccolo al quarzo |
| Tipologia | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Diametro | 37 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Impermeabilità | 200 m | — |
| Quadrante | Lagoon Blue | — |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in acciaio a cinque maglie | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Tudor calibro MT5400 | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Black Bay 54 79000 e Cartier Santos de Cartier WSSA0082.