Dati strutturati
Tudor Black Bay 58 GMT M7939G1A0NRU-0001 vs Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Black Bay 58 GMT M7939G1A0NRU-0001 | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1 |
|---|---|---|
| Referenza | M7939G1A0NRU-0001 | AB0138211B1A1 |
| Marchio | Tudor | Breitling |
| Collezione | Tudor Black Bay | Breitling Navitimer |
| Modello | Tudor Black Bay 58 GMT | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 |
| Tipologia | Meccanico automatico GMT | Cronografo meccanico automatico |
| Diametro | 39 mm | 43 mm |
| Larghezza cassa | 39 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Impermeabilità | — | 30 m |
| Quadrante | nero bombato | nero |
| Bracciale / cinturino | bracciale in acciaio | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico GMT | Cronografo meccanico automatico |
| Calibro | Tudor calibro MT5450-U | Breitling calibro 01 |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Black Bay 58 GMT M7939G1A0NRU-0001 e Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1.