Dati strutturati
Tudor Black Bay 58 GMT M7939G1A0NRU-0001 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0008
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Black Bay 58 GMT M7939G1A0NRU-0001 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0008 |
|---|---|---|
| Referenza | M7939G1A0NRU-0001 | W4PN0008 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Black Bay | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Tudor Black Bay 58 GMT | Cartier Panthère de Cartier — modello medio |
| Tipologia | Meccanico automatico GMT | Movimento al quarzo |
| Diametro | 39 mm | — |
| Larghezza cassa | 39 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio con diamanti |
| Quadrante | nero bombato | — |
| Bracciale / cinturino | bracciale in acciaio | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico GMT | Movimento al quarzo |
| Calibro | Tudor calibro MT5450-U | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Black Bay 58 GMT M7939G1A0NRU-0001 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0008.