Dati strutturati
Tudor Black Bay 58 GMT M7939G1A0NRU-0001 vs Cartier Santos-Dumont WSSA0022
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Black Bay 58 GMT M7939G1A0NRU-0001 | Cartier Santos-Dumont WSSA0022 |
|---|---|---|
| Referenza | M7939G1A0NRU-0001 | WSSA0022 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Black Bay | Cartier Santos |
| Modello | Tudor Black Bay 58 GMT | Cartier Santos-Dumont — modello grande |
| Tipologia | Meccanico automatico GMT | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Diametro | 39 mm | 31,4 mm |
| Larghezza cassa | 39 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio |
| Impermeabilità | — | 30 m |
| Quadrante | nero bombato | argentato soleil con numeri romani |
| Bracciale / cinturino | bracciale in acciaio | cinturino in alligatore blu |
| Movimento | Meccanico automatico GMT | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Calibro | Tudor calibro MT5450-U | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Black Bay 58 GMT M7939G1A0NRU-0001 e Cartier Santos-Dumont WSSA0022.