Dati strutturati
Tudor Black Bay 58 GMT M7939G1A0NRU-0001 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0082
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Black Bay 58 GMT M7939G1A0NRU-0001 | Cartier Santos de Cartier WSSA0082 |
|---|---|---|
| Referenza | M7939G1A0NRU-0001 | WSSA0082 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Black Bay | Cartier Santos |
| Modello | Tudor Black Bay 58 GMT | Cartier Santos de Cartier piccolo al quarzo |
| Tipologia | Meccanico automatico GMT | Movimento al quarzo |
| Diametro | 39 mm | — |
| Larghezza cassa | 39 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Quadrante | nero bombato | — |
| Bracciale / cinturino | bracciale in acciaio | — |
| Movimento | Meccanico automatico GMT | Movimento al quarzo |
| Calibro | Tudor calibro MT5450-U | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Black Bay 58 GMT M7939G1A0NRU-0001 e Cartier Santos de Cartier WSSA0082.