Dati strutturati
Tudor Black Bay 58 M7939A1A0RU-0001 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0062
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Black Bay 58 M7939A1A0RU-0001 | Cartier Santos de Cartier WSSA0062 |
|---|---|---|
| Referenza | M7939A1A0RU-0001 | WSSA0062 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Black Bay | Cartier Santos |
| Modello | Tudor Black Bay 58 Master Chronometer | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Introduzione | 2025 | — |
| Tipologia | Orologio subacqueo automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 39 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | 11,7 mm | 9,38 mm |
| Larghezza ansa | 20 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Vetro | Vetro zaffiro bombato | — |
| Impermeabilità | 200 m | 100 m |
| Quadrante | Bordeaux bombato con indici applicati | Verde graduato |
| Bracciale / cinturino | Bracciale a cinque maglie in acciaio con chiusura T-fit | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in alligatore verde intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Tudor calibro MT5400-U | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Black Bay 58 M7939A1A0RU-0001 e Cartier Santos de Cartier WSSA0062.