Dati strutturati
Tudor Black Bay 58 M7939A1A0RU-0002 vs Cartier Santos-Dumont WSSA0085
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Black Bay 58 M7939A1A0RU-0002 | Cartier Santos-Dumont WSSA0085 |
|---|---|---|
| Referenza | M7939A1A0RU-0002 | WSSA0085 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Black Bay | Cartier Santos |
| Modello | Tudor Black Bay 58 Master Chronometer | Cartier Santos-Dumont — modello grande |
| Introduzione | 2025 | — |
| Tipologia | Orologio subacqueo automatico | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Diametro | 39 mm | 31,4 mm |
| Spessore | 11,7 mm | — |
| Larghezza ansa | 20 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio |
| Vetro | Vetro zaffiro bombato | — |
| Impermeabilità | 200 m | — |
| Quadrante | Bordeaux bombato con indici applicati | argentato soleil con numeri romani |
| Bracciale / cinturino | Bracciale a tre maglie in stile rivettato con chiusura T-fit | cinturino in alligatore blu |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Calibro | Tudor calibro MT5400-U | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Black Bay 58 M7939A1A0RU-0002 e Cartier Santos-Dumont WSSA0085.