Dati strutturati
Tudor Black Bay 58 M7939A1A0RU-0003 vs Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Black Bay 58 M7939A1A0RU-0003 | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1 |
|---|---|---|
| Referenza | M7939A1A0RU-0003 | AB0138211B1A1 |
| Marchio | Tudor | Breitling |
| Collezione | Tudor Black Bay | Breitling Navitimer |
| Modello | Tudor Black Bay 58 Master Chronometer | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 |
| Introduzione | 2025 | — |
| Tipologia | Orologio subacqueo automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Diametro | 39 mm | 43 mm |
| Spessore | 11,7 mm | — |
| Larghezza ansa | 20 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Vetro | Vetro zaffiro bombato | — |
| Impermeabilità | 200 m | 30 m |
| Quadrante | Bordeaux bombato con indici applicati | nero |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in caucciù nero con chiusura T-fit | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Calibro | Tudor calibro MT5400-U | Breitling calibro 01 |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Black Bay 58 M7939A1A0RU-0003 e Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1.