Dati strutturati
Tudor Black Bay 58 M7939A1A0RU-0003 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0008
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Black Bay 58 M7939A1A0RU-0003 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0008 |
|---|---|---|
| Referenza | M7939A1A0RU-0003 | W4PN0008 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Black Bay | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Tudor Black Bay 58 Master Chronometer | Cartier Panthère de Cartier — modello medio |
| Introduzione | 2025 | — |
| Tipologia | Orologio subacqueo automatico | Movimento al quarzo |
| Diametro | 39 mm | — |
| Spessore | 11,7 mm | — |
| Larghezza ansa | 20 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio con diamanti |
| Vetro | Vetro zaffiro bombato | — |
| Impermeabilità | 200 m | — |
| Quadrante | Bordeaux bombato con indici applicati | — |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in caucciù nero con chiusura T-fit | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Tudor calibro MT5400-U | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Black Bay 58 M7939A1A0RU-0003 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0008.