Dati strutturati
Tudor Heritage Black Bay 79220R vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Heritage Black Bay 79220R | Cartier Panthère de Cartier W4PN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | 79220R | W4PN0007 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Black Bay | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Tudor Heritage Black Bay 41 | Cartier Panthère de Cartier — modello piccolo |
| Tipologia | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Diametro | 41 mm | 23 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio con lunetta incastonata di diamanti |
| Impermeabilità | 200 m | 30 m |
| Quadrante | nero | argentato |
| Bracciale / cinturino | cinturino in pelle marrone | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Tudor calibro MT5602 | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Heritage Black Bay 79220R e Cartier Panthère de Cartier W4PN0007.