Dati strutturati
Tudor Heritage Black Bay 79220R vs Cartier Santos de Cartier WSSA0096
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Heritage Black Bay 79220R | Cartier Santos de Cartier WSSA0096 |
|---|---|---|
| Referenza | 79220R | WSSA0096 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Black Bay | Cartier Santos |
| Modello | Tudor Heritage Black Bay 41 | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 41 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Impermeabilità | 200 m | 100 m |
| Quadrante | nero | Nero |
| Bracciale / cinturino | cinturino in pelle marrone | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in alligatore nubuck intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Tudor calibro MT5602 | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Heritage Black Bay 79220R e Cartier Santos de Cartier WSSA0096.