Dati strutturati
Tudor Black Bay 7941A1A0NU vs Cartier Panthère de Cartier WSPN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Black Bay 7941A1A0NU | Cartier Panthère de Cartier WSPN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | 7941A1A0NU | WSPN0007 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Black Bay | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Tudor Black Bay 41 mm, lunetta nera | Cartier Panthère de Cartier — modello medio |
| Tipologia | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Diametro | 41 mm | — |
| Materiale cassa | acciaio | acciaio |
| Impermeabilità | — | 30 m |
| Quadrante | nero bombato | argentato |
| Bracciale / cinturino | — | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Tudor calibro MT5602-U | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Black Bay 7941A1A0NU e Cartier Panthère de Cartier WSPN0007.