Dati strutturati
Tudor Black Bay 7941A1A0NU vs Cartier Santos de Cartier WSSA0039
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Black Bay 7941A1A0NU | Cartier Santos de Cartier WSSA0039 |
|---|---|---|
| Referenza | 7941A1A0NU | WSSA0039 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Black Bay | Cartier Santos |
| Modello | Tudor Black Bay 41 mm, lunetta nera | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 41 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | acciaio | Acciaio con rivestimento ADLC nero |
| Impermeabilità | — | 100 m |
| Quadrante | nero bombato | Nero |
| Bracciale / cinturino | — | Cinturino in caucciù nero e cinturino in alligatore nero intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Tudor calibro MT5602-U | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Black Bay 7941A1A0NU e Cartier Santos de Cartier WSSA0039.