Dati strutturati
Tudor Black Bay 7941A1A0RU vs Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Black Bay 7941A1A0RU | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1 |
|---|---|---|
| Referenza | 7941A1A0RU | AB0138211B1A1 |
| Marchio | Tudor | Breitling |
| Collezione | Tudor Black Bay | Breitling Navitimer |
| Modello | Tudor Black Bay 41 mm, lunetta rossa | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 |
| Tipologia | Meccanico automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Diametro | 41 mm | 43 mm |
| Materiale cassa | acciaio | Acciaio |
| Impermeabilità | — | 30 m |
| Quadrante | nero bombato | nero |
| Bracciale / cinturino | — | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Calibro | Tudor calibro MT5602-U | Breitling calibro 01 |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Black Bay 7941A1A0RU e Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1.