Dati strutturati
Tudor Black Bay 7941A1A0RU vs Cartier Santos-Dumont WSSA0023
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Black Bay 7941A1A0RU | Cartier Santos-Dumont WSSA0023 |
|---|---|---|
| Referenza | 7941A1A0RU | WSSA0023 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Black Bay | Cartier Santos |
| Modello | Tudor Black Bay 41 mm, lunetta rossa | Cartier Santos-Dumont — modello piccolo |
| Tipologia | Meccanico automatico | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Diametro | 41 mm | 27,5 mm |
| Materiale cassa | acciaio | acciaio |
| Impermeabilità | — | 30 m |
| Quadrante | nero bombato | argentato satinato con numeri romani |
| Bracciale / cinturino | — | cinturino in alligatore blu |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Calibro | Tudor calibro MT5602-U | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Black Bay 7941A1A0RU e Cartier Santos-Dumont WSSA0023.